← Full Free Proxy List🔄 Updated hourly — 118 live SOCKS5 proxies now
Free SOCKS5 Proxy List 2026
Live SOCKS5 proxies with country, speed, and uptime data. Free SOCKS5 proxies die fast; premium SOCKS5 starts at $0.25.
118 live proxies
| IP Address | Port | Protocol | Country | Anonymity | Speed | Uptime | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.53.194.105 | 1080 | socks5 | US | elite | 5728 ms | 100% | 91 ms |
| 31.56.32.59 | 10800 | socks5 | DE | elite | 777 ms | 100% | 47 ms |
| 38.54.45.136 | 1080 | socks5 | AR | elite | 4375 ms | 59% | 221 ms |
| 39.68.66.152 | 1080 | socks5 | CN | elite | 4475 ms | 90% | 232 ms |
| 123.136.24.161 | 1080 | socks5 | BD | elite | 11823 ms | 100% | 173 ms |
| 107.181.161.81 | 4145 | socks5 | US | elite | 5001 ms | 96% | 165 ms |
| 91.84.125.92 | 1080 | socks5 | NL | elite | 1273 ms | 100% | 11 ms |
| 193.187.148.198 | 9150 | socks5 | DE | elite | 932 ms | 100% | 11 ms |
| 77.238.237.253 | 41414 | socks5 | NL | elite | 4324 ms | 99% | 11 ms |
| 31.58.137.19 | 8888 | socks5 | LV | elite | 1203 ms | 99% | 35 ms |
| 125.227.45.188 | 5001 | socks5 | TW | elite | 4974 ms | 80% | 254 ms |
| 178.17.57.222 | 1080 | socks5 | DE | elite | 421 ms | 100% | 12 ms |
| 192.236.214.27 | 1080 | socks5 | US | elite | 634 ms | 77% | 170 ms |
| 206.123.156.218 | 9891 | socks5 | GB | elite | 65 ms | 94% | 62 ms |
| 199.116.114.11 | 4145 | socks5 | US | elite | 5001 ms | 95% | 161 ms |
| 107.151.148.153 | 1080 | socks5 | US | elite | 12104 ms | 92% | 155 ms |
| 102.129.165.35 | 1080 | socks5 | ZA | elite | 5102 ms | 92% | 184 ms |
| 144.24.111.128 | 1088 | socks5 | IN | elite | 1896 ms | 99% | 126 ms |
| 80.90.188.187 | 24530 | socks5 | RU | elite | 284 ms | 100% | 57 ms |
| 51.222.13.193 | 10084 | socks5 | CA | elite | 417 ms | 100% | 92 ms |
| 220.158.232.118 | 1080 | socks5 | KH | elite | 7894 ms | 78% | 324 ms |
| 217.154.155.115 | 8080 | socks5 | DE | elite | 408 ms | 100% | 20 ms |
| 192.252.211.193 | 4145 | socks5 | US | elite | 5001 ms | 93% | 156 ms |
| 212.119.236.86 | 1080 | socks5 | RU | elite | 1506 ms | 100% | 67 ms |
| 206.123.156.202 | 9434 | socks5 | GB | elite | 53 ms | 96% | 14 ms |
| 218.95.39.43 | 59999 | socks5 | CN | elite | 5865 ms | 85% | 274 ms |
| 218.95.39.15 | 59999 | socks5 | CN | elite | 5780 ms | 81% | 268 ms |
| 77.110.102.252 | 1080 | socks5 | NL | elite | 478 ms | 97% | 13 ms |
| 138.124.59.186 | 1080 | socks5 | FI | elite | 863 ms | 100% | 30 ms |
| 168.245.197.146 | 80 | socks5 | ES | elite | 1092 ms | 64% | 38 ms |
| 103.26.10.23 | 2080 | socks5 | IN | elite | 5001 ms | 100% | 134 ms |
| 116.236.146.234 | 4145 | socks5 | CN | elite | 5000 ms | 100% | 219 ms |
| 199.187.210.54 | 4145 | socks5 | US | elite | 5002 ms | 86% | 169 ms |
| 193.134.210.14 | 1080 | socks5 | HK | elite | 2295 ms | 100% | 238 ms |
| 92.53.64.224 | 9050 | socks5 | RU | elite | 252 ms | 96% | 35 ms |
| 170.64.170.204 | 1080 | socks5 | AU | elite | 3294 ms | 55% | 304 ms |
| 141.11.45.226 | 9090 | socks5 | NL | elite | 1792 ms | 100% | 14 ms |
| 31.76.225.35 | 1080 | socks5 | DE | elite | 859 ms | 95% | 10 ms |
| 172.105.192.212 | 9080 | socks5 | JP | elite | 2855 ms | 100% | 259 ms |
| 72.195.114.184 | 4145 | socks5 | US | elite | 5001 ms | 63% | 171 ms |
| 117.93.176.37 | 8989 | socks5 | CN | elite | 5001 ms | 88% | 231 ms |
| 217.182.74.56 | 9100 | socks5 | PL | elite | 106 ms | 100% | 23 ms |
| 194.163.174.78 | 1088 | socks5 | FR | elite | 749 ms | 100% | 7 ms |
| 92.101.193.58 | 1080 | socks5 | RU | elite | 5001 ms | 31% | 60 ms |
| 180.157.93.11 | 7891 | socks5 | CN | elite | 5001 ms | 86% | 274 ms |
| 213.27.29.153 | 51000 | socks5 | RU | elite | 5002 ms | 100% | 78 ms |
| 192.111.129.145 | 16894 | socks5 | US | elite | 5000 ms | 100% | 155 ms |
| 185.243.99.32 | 1080 | socks5 | US | elite | 612 ms | 100% | 34 ms |
| 154.83.186.84 | 1080 | socks5 | NL | elite | 5002 ms | 94% | 12 ms |
| 206.123.156.222 | 8616 | socks5 | GB | elite | 66 ms | 97% | 10 ms |
| 194.62.248.238 | 1081 | socks5 | DE | elite | 35 ms | 100% | 4 ms |
| 123.156.230.251 | 1080 | socks5 | CN | elite | 5001 ms | 100% | 274 ms |
| 91.107.242.175 | 9080 | socks5 | DE | elite | 4201 ms | 100% | 7 ms |
| 221.176.85.234 | 1080 | socks5 | CN | elite | 11185 ms | 100% | 219 ms |
| 218.95.39.14 | 59999 | socks5 | CN | elite | 3609 ms | 96% | 282 ms |
| 98.181.137.83 | 4145 | socks5 | US | elite | 5001 ms | 59% | 155 ms |
| 47.76.153.11 | 1011 | socks5 | HK | elite | 386 ms | 99% | 182 ms |
| 43.160.250.124 | 1080 | socks5 | SG | elite | 5572 ms | 77% | 245 ms |
| 185.103.252.218 | 443 | socks5 | DE | elite | 5001 ms | 71% | 7 ms |
| 27.123.245.70 | 1080 | socks5 | DE | elite | 16 ms | 100% | 11 ms |
| 91.107.228.234 | 22183 | socks5 | DE | elite | 30 ms | 100% | 14 ms |
| 51.79.199.104 | 3128 | socks5 | SG | elite | 5001 ms | 100% | 232 ms |
| 103.136.106.5 | 1081 | socks5 | BD | elite | 9992 ms | 98% | 182 ms |
| 218.95.39.23 | 59999 | socks5 | CN | elite | 6110 ms | 97% | 294 ms |
| 218.95.39.105 | 59999 | socks5 | CN | elite | 4787 ms | 92% | 278 ms |
| 185.140.209.75 | 40001 | socks5 | NL | elite | 533 ms | 100% | 14 ms |
| 64.188.81.66 | 10001 | socks5 | SE | elite | 114 ms | 95% | 27 ms |
| 144.124.227.88 | 3129 | socks5 | NL | elite | 12211 ms | 89% | 50 ms |
| 120.220.197.198 | 59999 | socks5 | CN | elite | 3211 ms | 94% | 588 ms |
| 89.110.70.140 | 1080 | socks5 | NL | elite | 2378 ms | 99% | 11 ms |
| 218.95.39.109 | 59999 | socks5 | CN | elite | 5707 ms | 84% | 244 ms |
| 204.216.136.58 | 9050 | socks5 | BR | elite | 191 ms | 100% | 190 ms |
| 206.123.156.232 | 4924 | socks5 | GB | elite | 51 ms | 96% | 10 ms |
| 23.26.125.56 | 40000 | socks5 | US | elite | 2279 ms | 100% | 123 ms |
| 203.161.38.75 | 1080 | socks5 | US | elite | 7914 ms | 91% | 163 ms |
| 195.128.18.229 | 1080 | socks5 | UA | elite | 298 ms | 100% | 35 ms |
| 192.111.139.165 | 4145 | socks5 | US | elite | 5184 ms | 97% | 155 ms |
| 199.102.105.242 | 4145 | socks5 | US | elite | 5001 ms | 95% | 159 ms |
| 45.194.33.12 | 30001 | socks5 | HK | elite | 470 ms | 100% | 244 ms |
| 62.60.151.152 | 80 | socks5 | SE | elite | 106 ms | 32% | 31 ms |
| 185.66.88.86 | 57752 | socks5 | UA | elite | 133 ms | 100% | 34 ms |
| 95.216.117.50 | 9050 | socks5 | FI | elite | 2248 ms | 100% | 29 ms |
| 43.161.253.240 | 1080 | socks5 | HK | elite | 5003 ms | 59% | 188 ms |
| 147.45.60.241 | 1082 | socks5 | US | elite | 9383 ms | 75% | 104 ms |
| 77.90.19.154 | 9050 | socks5 | DE | elite | 108 ms | 100% | 4 ms |
| 79.137.197.56 | 1082 | socks5 | NL | elite | 20 ms | 56% | 12 ms |
| 192.111.139.163 | 19404 | socks5 | US | elite | 5215 ms | 97% | 155 ms |
| 8.217.112.43 | 1011 | socks5 | HK | elite | 372 ms | 97% | 191 ms |
| 185.209.29.226 | 1080 | socks5 | RU | elite | 94 ms | 100% | 42 ms |
| 5.129.221.28 | 8080 | socks5 | RU | elite | 378 ms | 100% | 46 ms |
| 206.123.156.199 | 9985 | socks5 | GB | elite | 136 ms | 96% | 13 ms |
| 193.25.215.182 | 22222 | socks5 | US | elite | 2881 ms | 97% | 233 ms |
| 47.85.105.18 | 1080 | socks5 | US | elite | 24197 ms | 100% | 85 ms |
| 82.65.237.58 | 9050 | socks5 | FR | elite | 1082 ms | 100% | 11 ms |
| 160.250.54.7 | 9000 | socks5 | VN | elite | 866 ms | 99% | 216 ms |
| 199.102.106.94 | 4145 | socks5 | US | elite | 5002 ms | 94% | 165 ms |
| 206.123.156.213 | 9182 | socks5 | GB | elite | 65 ms | 99% | 15 ms |
| 47.243.59.250 | 1011 | socks5 | HK | elite | 367 ms | 98% | 241 ms |
| 213.5.17.84 | 1080 | socks5 | RU | elite | 609 ms | 85% | 159 ms |
| 206.123.156.203 | 8914 | socks5 | GB | elite | 52 ms | 97% | 14 ms |
| 144.76.165.249 | 9050 | socks5 | DE | elite | 30642 ms | 100% | 14 ms |
| 165.22.240.206 | 1080 | socks5 | SG | elite | 26791 ms | 100% | 233 ms |
| 38.255.17.19 | 40001 | socks5 | US | elite | 602 ms | 63% | 175 ms |
| 43.161.253.113 | 1080 | socks5 | HK | elite | 4882 ms | 100% | 196 ms |
| 133.242.182.111 | 23128 | socks5 | JP | elite | 560 ms | 100% | 265 ms |
| 206.123.156.217 | 9525 | socks5 | GB | elite | 74 ms | 91% | 14 ms |
| 95.211.190.26 | 9100 | socks5 | NL | elite | 2105 ms | 100% | 17 ms |
| 5.129.231.232 | 1080 | socks5 | NL | elite | 61 ms | 99% | 17 ms |
| 166.62.53.45 | 45842 | socks5 | US | elite | 649 ms | 100% | 157 ms |
| 173.249.20.169 | 9060 | socks5 | FR | elite | 665 ms | 100% | 7 ms |
| 218.95.39.40 | 59999 | socks5 | CN | elite | 20771 ms | 97% | 274 ms |
| 43.167.197.229 | 40001 | socks5 | JP | elite | 2030 ms | 100% | 248 ms |
| 34.124.184.122 | 8888 | socks5 | SG | elite | 2660 ms | 100% | 224 ms |
| 216.106.179.216 | 49514 | socks5 | US | elite | 4818 ms | 69% | 115 ms |
| 91.210.171.169 | 9050 | socks5 | RU | elite | 4172 ms | 100% | 47 ms |
| 198.24.188.139 | 58108 | socks5 | US | elite | 416 ms | 100% | 89 ms |
| 184.181.217.213 | 4145 | socks5 | US | elite | 5001 ms | 100% | 154 ms |
| 206.123.156.234 | 7867 | socks5 | GB | elite | 261 ms | 98% | 14 ms |
Public proxies sourced from open lists and refreshed hourly. Free proxies are shared by thousands of users — expect slow speeds and short lifespans.
Other Free Proxy Protocols
Tired of dead SOCKS5 proxies?
Premium 4G/5G mobile proxies from $0.25. Unlimited bandwidth, instant activation, free trial.