← Full Free Proxy List🔄 Updated hourly — 127 live SOCKS5 proxies now
Free SOCKS5 Proxy List 2026
Live SOCKS5 proxies with country, speed, and uptime data. Free SOCKS5 proxies die fast; premium SOCKS5 starts at $0.25.
127 live proxies
| IP Address | Port | Protocol | Country | Anonymity | Speed | Uptime | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.87.96.195 | 8081 | socks5 | CH | elite | 521 ms | 100% | 14 ms |
| 101.53.238.37 | 1080 | socks5 | PK | elite | 5204 ms | 61% | 130 ms |
| 135.136.191.5 | 9050 | socks5 | RU | elite | 196 ms | 58% | 43 ms |
| 117.244.114.54 | 1080 | socks5 | IN | elite | 3255 ms | 95% | 157 ms |
| 159.203.119.154 | 1080 | socks5 | US | elite | 7507 ms | 100% | 90 ms |
| 78.153.130.53 | 9050 | socks5 | AT | elite | 243 ms | 98% | 9 ms |
| 145.255.20.211 | 1080 | socks5 | RU | elite | 302 ms | 100% | 64 ms |
| 176.9.107.170 | 1081 | socks5 | DE | elite | 40 ms | 100% | 11 ms |
| 93.100.249.194 | 1080 | socks5 | RU | elite | 43 ms | 91% | 59 ms |
| 79.50.32.102 | 1080 | socks5 | IT | elite | 856 ms | 69% | 39 ms |
| 218.95.39.58 | 59999 | socks5 | CN | elite | 3251 ms | 90% | 187 ms |
| 213.183.51.17 | 1080 | socks5 | NL | elite | 64 ms | 100% | 14 ms |
| 62.113.113.114 | 1080 | socks5 | RU | elite | 213 ms | 100% | 50 ms |
| 8.213.128.6 | 87 | socks5 | KR | elite | 6501 ms | 100% | 233 ms |
| 92.38.177.43 | 1080 | socks5 | US | elite | 439 ms | 98% | 100 ms |
| 38.255.17.248 | 40001 | socks5 | US | elite | 582 ms | 78% | 160 ms |
| 77.108.100.166 | 1080 | socks5 | RU | elite | 229 ms | 99% | 49 ms |
| 72.255.38.180 | 1080 | socks5 | PK | elite | 5001 ms | 93% | 131 ms |
| 88.84.204.217 | 1080 | socks5 | RU | elite | 6684 ms | 100% | 47 ms |
| 89.110.66.128 | 4143 | socks5 | NL | elite | 1553 ms | 100% | 10 ms |
| 84.42.102.18 | 1080 | socks5 | RU | elite | 14418 ms | 100% | 151 ms |
| 5.223.75.150 | 1080 | socks5 | SG | elite | 4624 ms | 41% | 160 ms |
| 65.21.252.66 | 10803 | socks5 | FI | elite | 157 ms | 100% | 38 ms |
| 95.3.92.2 | 1080 | socks5 | TR | elite | 312 ms | 91% | 72 ms |
| 58.144.196.192 | 39105 | socks5 | CN | elite | 1275 ms | 98% | 174 ms |
| 188.168.51.56 | 1080 | socks5 | RU | elite | 260 ms | 99% | 48 ms |
| 217.182.74.56 | 9100 | socks5 | PL | elite | 106 ms | 100% | 31 ms |
| 188.243.46.125 | 1080 | socks5 | RU | elite | 400 ms | 100% | 64 ms |
| 5.175.174.207 | 1080 | socks5 | NL | elite | 54 ms | 61% | 15 ms |
| 79.104.33.145 | 1080 | socks5 | RU | elite | 233 ms | 100% | 53 ms |
| 79.137.160.138 | 1080 | socks5 | RU | elite | 5001 ms | 100% | 61 ms |
| 109.194.199.198 | 10808 | socks5 | RU | elite | 3194 ms | 100% | 53 ms |
| 45.10.41.194 | 1080 | socks5 | RU | elite | 4003 ms | 98% | 42 ms |
| 157.230.62.174 | 1080 | socks5 | US | elite | 361 ms | 32% | 91 ms |
| 94.19.196.185 | 1080 | socks5 | RU | elite | 2165 ms | 86% | 57 ms |
| 185.223.30.31 | 1080 | socks5 | DE | elite | 4517 ms | 21% | 16 ms |
| 195.2.70.127 | 9050 | socks5 | RU | elite | 621 ms | 78% | 46 ms |
| 83.69.80.63 | 8443 | socks5 | RU | elite | 469 ms | 67% | 69 ms |
| 47.82.76.75 | 1011 | socks5 | HK | elite | 365 ms | 99% | 203 ms |
| 95.64.183.46 | 1080 | socks5 | RU | elite | 242 ms | 100% | 57 ms |
| 158.69.213.1 | 9050 | socks5 | CA | elite | 501 ms | 100% | 93 ms |
| 83.237.92.106 | 1080 | socks5 | RU | elite | 235 ms | 100% | 53 ms |
| 43.246.198.172 | 1080 | socks5 | JP | elite | 1126 ms | 100% | 254 ms |
| 84.32.10.118 | 1080 | socks5 | NL | elite | 76 ms | 33% | 8 ms |
| 159.69.21.0 | 9050 | socks5 | DE | elite | 15 ms | 100% | 14 ms |
| 116.202.39.86 | 8865 | socks5 | DE | elite | 1324 ms | 100% | 8 ms |
| 151.243.93.244 | 1080 | socks5 | US | elite | 219 ms | 50% | 88 ms |
| 207.57.123.131 | 9000 | socks5 | HK | elite | 5001 ms | 50% | 1350 ms |
| 95.31.19.190 | 1080 | socks5 | RU | elite | 582 ms | 100% | 50 ms |
| 95.188.76.160 | 1080 | socks5 | RU | elite | 392 ms | 100% | 110 ms |
| 5.75.133.113 | 10805 | socks5 | DE | elite | 55 ms | 99% | 7 ms |
| 195.201.246.53 | 1081 | socks5 | DE | elite | 55 ms | 100% | 8 ms |
| 188.68.57.86 | 9050 | socks5 | DE | elite | 33 ms | 100% | 6 ms |
| 37.16.2.124 | 1080 | socks5 | US | elite | 200 ms | 100% | 4 ms |
| 82.144.85.78 | 1080 | socks5 | RU | elite | 214 ms | 99% | 51 ms |
| 185.195.71.218 | 18080 | socks5 | CH | elite | 520 ms | 94% | 23 ms |
| 141.148.200.249 | 1080 | socks5 | IN | elite | 530 ms | 99% | 143 ms |
| 174.138.162.34 | 36809 | socks5 | US | elite | 641 ms | 100% | 154 ms |
| 185.121.133.201 | 1080 | socks5 | DE | elite | 31 ms | 100% | 4 ms |
| 198.8.94.174 | 39078 | socks5 | US | elite | 5001 ms | 100% | 145 ms |
| 91.185.49.22 | 1080 | socks5 | RU | elite | 464 ms | 100% | 106 ms |
| 8.218.201.147 | 1011 | socks5 | HK | elite | 4535 ms | 99% | 256 ms |
| 185.225.32.40 | 1080 | socks5 | RU | elite | 6383 ms | 100% | 58 ms |
| 47.82.66.101 | 1011 | socks5 | HK | elite | 372 ms | 95% | 201 ms |
| 116.203.181.56 | 9050 | socks5 | DE | elite | 29 ms | 100% | 14 ms |
| 65.108.246.14 | 9050 | socks5 | FI | elite | 439 ms | 100% | 30 ms |
| 95.182.97.238 | 1081 | socks5 | FR | elite | 228 ms | 99% | 8 ms |
| 182.16.30.132 | 1080 | socks5 | HK | elite | 676 ms | 100% | 161 ms |
| 92.124.152.191 | 1080 | socks5 | RU | elite | 321 ms | 99% | 85 ms |
| 125.227.45.188 | 5001 | socks5 | TW | elite | 4974 ms | 27% | 264 ms |
| 85.122.120.119 | 30016 | socks5 | RO | elite | 107 ms | 100% | 35 ms |
| 217.171.94.166 | 1081 | socks5 | CD | elite | 5002 ms | 100% | 201 ms |
| 185.70.184.51 | 1080 | socks5 | NL | elite | 60 ms | 41% | 11 ms |
| 47.82.102.188 | 1011 | socks5 | HK | elite | 376 ms | 90% | 195 ms |
| 209.104.19.161 | 1080 | socks5 | US | elite | 590 ms | 100% | 169 ms |
| 47.242.244.120 | 1011 | socks5 | HK | elite | 372 ms | 86% | 193 ms |
| 95.140.154.156 | 1080 | socks5 | DE | elite | 4804 ms | 81% | 10 ms |
| 107.191.47.162 | 1081 | socks5 | FR | elite | 8394 ms | 100% | 7 ms |
| 88.87.69.240 | 1080 | socks5 | RU | elite | 298 ms | 98% | 66 ms |
| 104.233.214.177 | 1080 | socks5 | US | elite | 3132 ms | 99% | 148 ms |
| 192.236.187.201 | 9050 | socks5 | US | elite | 4462 ms | 99% | 94 ms |
| 186.33.61.21 | 1080 | socks5 | GT | elite | 2264 ms | 95% | 147 ms |
| 121.169.46.116 | 1090 | socks5 | KR | elite | 5001 ms | 100% | 283 ms |
| 193.47.43.18 | 10801 | socks5 | KZ | elite | 1466 ms | 98% | 78 ms |
| 5.255.99.75 | 1080 | socks5 | NL | elite | 5000 ms | 67% | 10 ms |
| 119.73.109.210 | 1080 | socks5 | PK | elite | 558 ms | 99% | 139 ms |
| 93.99.104.210 | 1080 | socks5 | CZ | elite | 64 ms | 100% | 18 ms |
| 176.97.210.116 | 9094 | socks5 | DE | elite | 5001 ms | 94% | 14 ms |
| 81.31.246.178 | 1080 | socks5 | RU | elite | 3492 ms | 98% | 46 ms |
| 98.181.137.83 | 4145 | socks5 | US | elite | 5001 ms | 96% | 163 ms |
| 31.58.137.19 | 8888 | socks5 | LV | elite | 1203 ms | 100% | 29 ms |
| 46.235.83.76 | 1080 | socks5 | KZ | elite | 327 ms | 100% | 83 ms |
| 64.83.12.6 | 1080 | socks5 | US | elite | 323 ms | 70% | 145 ms |
| 37.122.149.58 | 1080 | socks5 | CA | elite | 206 ms | 100% | 90 ms |
| 188.143.166.52 | 80 | socks5 | RU | elite | 4912 ms | 99% | 41 ms |
| 118.70.44.223 | 1080 | socks5 | VN | elite | 1061 ms | 100% | 230 ms |
| 72.37.217.3 | 4145 | socks5 | US | elite | 5000 ms | 100% | 155 ms |
| 47.237.100.95 | 1011 | socks5 | SG | elite | 4184 ms | 98% | 157 ms |
| 47.82.90.233 | 1011 | socks5 | HK | elite | 377 ms | 97% | 189 ms |
| 77.82.83.181 | 1080 | socks5 | RU | elite | 726 ms | 99% | 178 ms |
| 47.237.132.36 | 1011 | socks5 | SG | elite | 1122 ms | 97% | 252 ms |
| 82.22.23.79 | 10001 | socks5 | US | elite | 5052 ms | 94% | 143 ms |
| 212.34.146.118 | 1080 | socks5 | NL | elite | 1500 ms | 22% | 11 ms |
| 184.178.172.23 | 4145 | socks5 | US | elite | 5001 ms | 100% | 158 ms |
| 212.220.113.31 | 1080 | socks5 | RU | elite | 5000 ms | 100% | 82 ms |
| 103.134.220.114 | 1080 | socks5 | ID | elite | 733 ms | 100% | 177 ms |
| 72.195.114.169 | 4145 | socks5 | US | elite | 306 ms | 98% | 159 ms |
| 175.27.252.26 | 1080 | socks5 | CN | elite | 5567 ms | 86% | 209 ms |
| 141.11.45.226 | 9090 | socks5 | DE | elite | 1792 ms | 100% | 14 ms |
| 103.119.60.219 | 1080 | socks5 | ID | elite | 1639 ms | 95% | 240 ms |
| 111.230.91.150 | 80 | socks5 | CN | elite | 2791 ms | 96% | 194 ms |
| 5.175.217.65 | 1080 | socks5 | NL | elite | 35 ms | 92% | 15 ms |
| 43.157.247.44 | 7000 | socks5 | ID | elite | 533 ms | 99% | 252 ms |
| 109.71.244.97 | 1080 | socks5 | NL | elite | 3894 ms | 76% | 18 ms |
| 139.177.151.68 | 1080 | socks5 | US | elite | 5001 ms | 100% | 116 ms |
| 198.24.188.139 | 58108 | socks5 | US | elite | 416 ms | 88% | 84 ms |
| 192.252.220.92 | 17328 | socks5 | US | elite | 5001 ms | 96% | 158 ms |
| 198.8.94.170 | 4145 | socks5 | US | elite | 267 ms | 99% | 144 ms |
| 58.32.16.138 | 7001 | socks5 | CN | elite | 5002 ms | 95% | 205 ms |
| 94.191.78.239 | 1080 | socks5 | CN | elite | 408 ms | 75% | 228 ms |
| 49.13.162.163 | 1080 | socks5 | DE | elite | 4227 ms | 99% | 10 ms |
| 165.16.192.205 | 1080 | socks5 | TZ | elite | 13431 ms | 99% | 207 ms |
| 192.111.134.10 | 4145 | socks5 | US | elite | 5000 ms | 99% | 159 ms |
| 95.163.234.50 | 10808 | socks5 | RU | elite | 195 ms | 97% | 48 ms |
| 87.99.130.93 | 11080 | socks5 | US | elite | 1141 ms | 100% | 87 ms |
| 91.195.86.221 | 1080 | socks5 | UA | elite | 276 ms | 87% | 70 ms |
| 37.122.149.61 | 1080 | socks5 | CA | elite | 216 ms | 100% | 102 ms |
Public proxies sourced from open lists and refreshed hourly. Free proxies are shared by thousands of users — expect slow speeds and short lifespans.
Other Free Proxy Protocols
Tired of dead SOCKS5 proxies?
Mobile plans by time, with daily fair use. Compare current prices and free-trial eligibility.
