← Full Free Proxy List🔄 Updated hourly — 128 live SOCKS5 proxies now
Free SOCKS5 Proxy List 2026
Live SOCKS5 proxies with country, speed, and uptime data. Free SOCKS5 proxies die fast; premium SOCKS5 starts at $0.25.
128 live proxies
| IP Address | Port | Protocol | Country | Anonymity | Speed | Uptime | Latency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.123.245.70 | 1080 | socks5 | DE | elite | 16 ms | 96% | 7 ms |
| 95.81.93.93 | 1080 | socks5 | FI | elite | 34 ms | 100% | 31 ms |
| 188.245.98.117 | 8089 | socks5 | DE | elite | 2605 ms | 29% | 14 ms |
| 95.31.92.14 | 10808 | socks5 | RU | elite | 519 ms | 32% | 63 ms |
| 93.123.118.15 | 1080 | socks5 | UA | elite | 38 ms | 100% | 61 ms |
| 8.221.116.96 | 1080 | socks5 | US | elite | 1211 ms | 100% | 86 ms |
| 45.133.210.241 | 1080 | socks5 | NL | elite | 201 ms | 44% | 15 ms |
| 151.243.224.12 | 1080 | socks5 | DE | elite | 1151 ms | 100% | 5 ms |
| 31.76.111.88 | 1080 | socks5 | DE | elite | 3283 ms | 100% | 4 ms |
| 147.93.141.97 | 10808 | socks5 | US | elite | 460 ms | 100% | 106 ms |
| 43.163.212.174 | 9999 | socks5 | JP | elite | 4290 ms | 79% | 261 ms |
| 31.58.137.19 | 8888 | socks5 | LV | elite | 1203 ms | 100% | 34 ms |
| 154.26.178.63 | 1080 | socks5 | US | elite | 4309 ms | 100% | 182 ms |
| 178.16.140.119 | 1080 | socks5 | US | elite | 1209 ms | 100% | 141 ms |
| 188.143.166.52 | 80 | socks5 | RU | elite | 4912 ms | 99% | 37 ms |
| 47.243.19.177 | 1011 | socks5 | HK | elite | 409 ms | 97% | 178 ms |
| 109.71.244.97 | 1080 | socks5 | NL | elite | 3894 ms | 55% | 16 ms |
| 91.210.171.169 | 9050 | socks5 | RU | elite | 193 ms | 99% | 53 ms |
| 107.173.84.29 | 40001 | socks5 | US | elite | 1264 ms | 100% | 166 ms |
| 193.160.223.167 | 1080 | socks5 | DE | elite | 1301 ms | 53% | 3 ms |
| 47.82.119.233 | 1011 | socks5 | HK | elite | 1139 ms | 86% | 183 ms |
| 212.57.118.110 | 1080 | socks5 | RU | elite | 89 ms | 99% | 48 ms |
| 213.136.92.91 | 1080 | socks5 | FR | elite | 656 ms | 91% | 6 ms |
| 135.181.150.19 | 9050 | socks5 | FI | elite | 1176 ms | 100% | 37 ms |
| 185.121.133.251 | 1080 | socks5 | DE | elite | 16 ms | 90% | 4 ms |
| 89.36.32.140 | 1080 | socks5 | DE | elite | 1053 ms | 89% | 7 ms |
| 43.133.22.248 | 9091 | socks5 | JP | elite | 504 ms | 100% | 260 ms |
| 85.140.57.222 | 2080 | socks5 | RU | elite | 120 ms | 100% | 67 ms |
| 93.170.123.53 | 1080 | socks5 | GB | elite | 97 ms | 80% | 52 ms |
| 47.76.149.237 | 1011 | socks5 | HK | elite | 773 ms | 97% | 179 ms |
| 43.128.140.213 | 1080 | socks5 | KR | elite | 3708 ms | 100% | 251 ms |
| 47.82.65.128 | 1011 | socks5 | HK | elite | 878 ms | 89% | 181 ms |
| 38.255.17.248 | 40001 | socks5 | US | elite | 582 ms | 90% | 158 ms |
| 81.70.62.145 | 15163 | socks5 | CN | elite | 968 ms | 93% | 178 ms |
| 64.83.12.6 | 1080 | socks5 | US | elite | 323 ms | 29% | 154 ms |
| 94.54.82.4 | 9050 | socks5 | TR | elite | 245 ms | 99% | 72 ms |
| 195.19.49.206 | 1080 | socks5 | RU | elite | 987 ms | 45% | 93 ms |
| 193.25.215.182 | 22222 | socks5 | US | elite | 369 ms | 62% | 173 ms |
| 144.31.165.127 | 1080 | socks5 | DE | elite | 3303 ms | 76% | 15 ms |
| 74.113.233.217 | 1080 | socks5 | JP | elite | 3105 ms | 97% | 250 ms |
| 8.217.112.43 | 1011 | socks5 | HK | elite | 387 ms | 96% | 180 ms |
| 84.38.187.157 | 1080 | socks5 | RU | elite | 446 ms | 100% | 38 ms |
| 109.122.194.58 | 1080 | socks5 | FI | elite | 2074 ms | 99% | 35 ms |
| 199.247.18.115 | 9050 | socks5 | DE | elite | 20 ms | 100% | 10 ms |
| 47.83.14.133 | 1011 | socks5 | HK | elite | 380 ms | 96% | 181 ms |
| 47.82.73.135 | 1011 | socks5 | HK | elite | 376 ms | 74% | 178 ms |
| 23.94.56.51 | 1080 | socks5 | US | elite | 2247 ms | 100% | 150 ms |
| 213.183.51.17 | 1080 | socks5 | NL | elite | 64 ms | 99% | 15 ms |
| 47.82.85.43 | 1011 | socks5 | HK | elite | 783 ms | 87% | 183 ms |
| 72.56.97.163 | 1080 | socks5 | NL | elite | 1883 ms | 100% | 21 ms |
| 5.35.85.97 | 1080 | socks5 | RU | elite | 1006 ms | 99% | 54 ms |
| 92.53.64.224 | 9050 | socks5 | RU | elite | 252 ms | 98% | 43 ms |
| 137.66.42.196 | 1080 | socks5 | US | elite | 653 ms | 100% | 4 ms |
| 47.82.84.127 | 1011 | socks5 | HK | elite | 376 ms | 94% | 181 ms |
| 178.128.53.12 | 1080 | socks5 | SG | elite | 1870 ms | 99% | 161 ms |
| 218.95.39.8 | 59999 | socks5 | CN | elite | 4996 ms | 97% | 204 ms |
| 198.8.94.170 | 4145 | socks5 | US | elite | 227 ms | 100% | 148 ms |
| 47.83.134.196 | 1011 | socks5 | HK | elite | 475 ms | 86% | 182 ms |
| 192.236.214.27 | 1080 | socks5 | US | elite | 634 ms | 92% | 179 ms |
| 47.82.76.35 | 1011 | socks5 | HK | elite | 457 ms | 95% | 187 ms |
| 158.160.229.120 | 1080 | socks5 | RU | elite | 104 ms | 100% | 53 ms |
| 158.58.134.65 | 10080 | socks5 | RU | elite | 3206 ms | 100% | 77 ms |
| 164.152.122.199 | 19100 | socks5 | US | elite | 275 ms | 100% | 132 ms |
| 185.140.209.75 | 40001 | socks5 | NL | elite | 533 ms | 100% | 14 ms |
| 31.76.80.215 | 1080 | socks5 | FI | elite | 542 ms | 52% | 34 ms |
| 95.84.160.232 | 8443 | socks5 | RU | elite | 104 ms | 100% | 50 ms |
| 31.42.184.144 | 57752 | socks5 | UA | elite | 132 ms | 100% | 32 ms |
| 41.216.188.132 | 9050 | socks5 | DE | elite | 1811 ms | 74% | 18 ms |
| 47.83.27.173 | 1122 | socks5 | HK | elite | 799 ms | 99% | 182 ms |
| 46.224.153.114 | 9050 | socks5 | DE | elite | 401 ms | 100% | 14 ms |
| 45.132.185.56 | 1080 | socks5 | RU | elite | 99 ms | 100% | 45 ms |
| 46.30.42.200 | 3080 | socks5 | NL | elite | 232 ms | 100% | 74 ms |
| 158.220.123.145 | 9055 | socks5 | FR | elite | 95 ms | 100% | 21 ms |
| 176.114.135.129 | 2080 | socks5 | RU | elite | 1880 ms | 72% | 117 ms |
| 51.222.13.193 | 10084 | socks5 | CA | elite | 1091 ms | 100% | 99 ms |
| 141.11.187.9 | 10800 | socks5 | NL | elite | 93 ms | 89% | 20 ms |
| 47.253.58.201 | 58000 | socks5 | US | elite | 767 ms | 100% | 89 ms |
| 167.235.2.84 | 10801 | socks5 | DE | elite | 3035 ms | 73% | 12 ms |
| 141.148.200.249 | 1080 | socks5 | IN | elite | 530 ms | 99% | 131 ms |
| 123.147.190.222 | 7890 | socks5 | CN | elite | 967 ms | 98% | 198 ms |
| 43.163.242.227 | 1080 | socks5 | JP | elite | 4291 ms | 76% | 264 ms |
| 72.56.125.127 | 18080 | socks5 | NL | elite | 383 ms | 67% | 18 ms |
| 95.217.3.156 | 9050 | socks5 | FI | elite | 178 ms | 100% | 57 ms |
| 38.255.17.19 | 40001 | socks5 | US | elite | 602 ms | 90% | 148 ms |
| 47.82.113.251 | 1011 | socks5 | HK | elite | 383 ms | 98% | 179 ms |
| 118.69.134.153 | 20000 | socks5 | VN | elite | 442 ms | 98% | 221 ms |
| 178.128.106.142 | 1080 | socks5 | SG | elite | 1952 ms | 61% | 247 ms |
| 82.114.228.35 | 1080 | socks5 | RU | elite | 232 ms | 99% | 61 ms |
| 109.68.215.84 | 1080 | socks5 | RU | elite | 803 ms | 99% | 45 ms |
| 144.31.207.141 | 1080 | socks5 | NL | elite | 71 ms | 93% | 14 ms |
| 45.133.251.196 | 1080 | socks5 | DE | elite | 286 ms | 99% | 15 ms |
| 202.160.76.155 | 1080 | socks5 | TW | elite | 1401 ms | 54% | 193 ms |
| 204.216.136.58 | 9050 | socks5 | BR | elite | 191 ms | 99% | 195 ms |
| 8.222.189.165 | 1100 | socks5 | SG | elite | 317 ms | 92% | 169 ms |
| 89.163.135.20 | 8236 | socks5 | DE | elite | 94 ms | 100% | 12 ms |
| 213.5.17.84 | 1080 | socks5 | RU | elite | 609 ms | 88% | 145 ms |
| 47.76.153.11 | 1011 | socks5 | HK | elite | 386 ms | 99% | 178 ms |
| 77.90.19.154 | 9050 | socks5 | DE | elite | 518 ms | 99% | 75 ms |
| 5.129.231.232 | 1080 | socks5 | NL | elite | 61 ms | 99% | 20 ms |
| 147.45.231.206 | 1080 | socks5 | NL | elite | 2367 ms | 100% | 18 ms |
| 161.97.79.227 | 9050 | socks5 | FR | elite | 295 ms | 100% | 25 ms |
| 72.56.64.208 | 1080 | socks5 | NL | elite | 163 ms | 83% | 18 ms |
| 45.10.41.194 | 1080 | socks5 | RU | elite | 547 ms | 95% | 58 ms |
| 85.120.217.53 | 1080 | socks5 | MD | elite | 45 ms | 96% | 84 ms |
| 168.138.210.69 | 1080 | socks5 | JP | elite | 2969 ms | 97% | 256 ms |
| 103.83.87.114 | 9080 | socks5 | TR | elite | 2045 ms | 96% | 60 ms |
| 8.218.106.33 | 1011 | socks5 | HK | elite | 473 ms | 99% | 186 ms |
| 218.95.39.108 | 59999 | socks5 | CN | elite | 3700 ms | 96% | 199 ms |
| 61.9.34.222 | 58765 | socks5 | PH | elite | 982 ms | 97% | 246 ms |
| 51.68.166.231 | 1080 | socks5 | DE | elite | 2123 ms | 100% | 10 ms |
| 159.69.21.0 | 9050 | socks5 | DE | elite | 15 ms | 100% | 10 ms |
| 91.98.161.17 | 1080 | socks5 | DE | elite | 495 ms | 100% | 10 ms |
| 43.134.53.69 | 1080 | socks5 | SG | elite | 1475 ms | 96% | 157 ms |
| 177.10.66.14 | 1080 | socks5 | BR | elite | 400 ms | 99% | 222 ms |
| 81.163.20.187 | 1080 | socks5 | RU | elite | 192 ms | 99% | 48 ms |
| 23.254.199.222 | 1080 | socks5 | US | elite | 2666 ms | 58% | 158 ms |
| 185.66.88.86 | 57752 | socks5 | UA | elite | 133 ms | 100% | 32 ms |
| 46.149.68.206 | 9050 | socks5 | RU | elite | 3587 ms | 99% | 54 ms |
| 45.139.26.219 | 1080 | socks5 | RU | elite | 4015 ms | 100% | 50 ms |
| 193.168.137.182 | 1080 | socks5 | RU | elite | 3006 ms | 99% | 69 ms |
| 51.250.16.247 | 1080 | socks5 | RU | elite | 2752 ms | 100% | 54 ms |
| 195.128.18.229 | 1080 | socks5 | UA | elite | 298 ms | 100% | 32 ms |
| 152.67.207.34 | 1080 | socks5 | KR | elite | 4423 ms | 99% | 272 ms |
| 47.238.136.137 | 1011 | socks5 | HK | elite | 391 ms | 93% | 179 ms |
| 92.124.152.191 | 1080 | socks5 | RU | elite | 321 ms | 99% | 80 ms |
| 192.99.154.246 | 1439 | socks5 | CA | elite | 403 ms | 100% | 97 ms |
| 159.223.76.52 | 1080 | socks5 | SG | elite | 3323 ms | 100% | 263 ms |
| 45.137.60.153 | 1081 | socks5 | FI | elite | 1333 ms | 99% | 33 ms |
Public proxies sourced from open lists and refreshed hourly. Free proxies are shared by thousands of users — expect slow speeds and short lifespans.
Other Free Proxy Protocols
Tired of dead SOCKS5 proxies?
Premium 4G/5G mobile proxies from $0.25. Unlimited bandwidth, instant activation, free trial.